Seperatory służą do usuwania kropelek wody unoszonych ze strumieniem pary w rurociągach pary wodnej.
Seperatory dzięki swojej konstrukcji stanowią znakomity punkt odwadniający. Zastosowane przed drogimi zaworami regulacyjnymi, przepływomierzami itp. chronią je przed erozyjnym oddziaływaniem wilgotnej pary.
W przypadku wykorzystywania pary w procesach bezpośredniego wtrysku, osuszenie pary za pomocą separatora znacząco poprawia jakość procesu, a niekiedy decyduje o jego skutecznym zrealizowaniu.
Zakres średnic: DN15 do DN350.
Ciśnienia robocze do 40 bar.
Korpusy z żeliwa sferoidalnego, stali węglowej i stali nierdzewnej.
Dokument | ę | Numer referencyjny | Pobierz |
---|---|---|---|
Conditioning of steam and air | English | SB-GST-40 | |
Pipeline Ancillaries Overview | English | SB-GST-41 |
Dokument | ę | Numer referencyjny | Pobierz |
---|---|---|---|
S1 SG Iron Separator | English | TI-P023-02 | |
S5 Carbon Steel Separator | English | TI-P023-11 | |
S5 Separator kropel osuszacz pary-karta katalogowa | Polish | TI-P023-11 | |
S6 Austenitic Stainless Steel Separator | English | TI-P023-12 | |
S13 SG Iron Separator (Flanged) | English | TI-P023-26 | |
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator | English | TI-P023-59 | |
S7 Carbon Steel Separator DN65 to DN350 | English | TI-P138-03 | |
S8 Stainless Steel Separator DN65 to DN350 | English | TI-P138-10 |
CS10-1 Stainless Steel Clean Steam Separator
English
IM-P023-60